Descripción de las redes autonómicas
| Andalucía | [Red RICA] | Situación actual y previsión a corto plazo de RICA |
| Aragón | [Red RIA] | Descripción de circuitos, lambdas y fibras |
| Asturias | [-] | e-Asturias 2007 |
| Baleares | [-] | |
| Canarias | [Red Canaria] | |
| Cantabria | [-] | |
| Castilla la Mancha | [-] | Descripción de la Red de Castilla la Mancha |
| Castilla y León | [-] | |
| Cataluña | [Anella Científica] | Centre de Supercomputació de Catalunya |
| Extremadura | [-] | Estado actual de la red autonomica |
| Galicia | [Recetga] | Red de Ciencia y Tecnología
Evolución del tráfico prevista para los próximos años |
| Madrid | [RedIMadrid] | |
| Murcia | [Red CTNET] | Red de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información
Descripción de la red CTNET |
| Navarra | [-] | |
| Pais Vasco | [I2Bask] | Red de Comunicaciones Avanzadas |
| Rioja | [-] | |
| Valencia | [-] | Red de la Comunidad Valenciana |



