| Nivel | Puntos RACEv2 |
|---|---|
| Básico | |
| Medio | |
| Avanzado |
Directorio de Instituciones RACE
Relación de Instituciones de la Comunidad RedIRIS que ha sido evaluadas por RACE. A cada evaluación se le asigna una puntuación que corresponde con un Nivel RACEv2 según los siguientes rangos.
Â
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Â | ||||
| Universidad de Burgos (UBU) | Â | Â | ||
| Universidad de Cantabria (UNICAN) | Â | Â | ||
| Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Â | Â | ||
| Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) | Â | Â | ||
| Universitat Rovira i Virgili (URV) | Â | Â | ||
| Universidad de Sevilla (US) | Â | Â | ||
| Universidad Jaume I (UJI) | Â | Â | ||
| Universidad Miguel Hernandez (UMH) | Â | Â | ||
| Universidad de Murcia (UM) | Â | Â | ||
| ESADE | Â | Â | ||
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Â | Â | ||
| Universidad de la Laguna (ULL) | Â | Â | ||
| Centro Astronómico Hispano-Alemán (CAHA) |  |  | ||
| Consejo Superior de Investigaciones CientÃÂficas (CSIC) | Â | Â | ||


