| Estadística | |
|---|---|
| Área | a03b09c05d04 |
| Descripción | Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades |
| Palabras clave | Psicología-Estadística |
| Códigos UNESCO | 610504 |
No hay subáreas directas.
| Estadística | |
|---|---|
| Área | a03b09c05d04 |
| Descripción | Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades |
| Palabras clave | Psicología-Estadística |
| Códigos UNESCO | 610504 |
No hay subáreas directas.