| TOP |
| Descripcion | Valor | Unidad | Rango |
|---|
| Disponibilidad de la conexión con FCCN | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad de la conexión con CATNIX | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad de la conexión con ESPANIX | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad de la conexión con GX | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad de la conexión de backup con GÉANT | 97.16 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad de la conexión principal con GÉANT | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo Nacional | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Andalucía | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Aragón | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Asturias | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Baleares | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Canarias (Gran Canaria) | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Canarias (Tenerife) | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Cantabria | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Castilla La Mancha | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Castilla León | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Cataluña | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Extremadura | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Galicia | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de La Rioja | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Madrid | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Murcia | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Navarra | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo de Valencia | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad del nodo del País Vasco | 100 | % | [0, 100] |
| Disponibilidad global de la red | 0 | % | [0, 100] |
| Tráfico mensual total cursado desde CATNIX | 7,780 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde ESPANIX | 573,650 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde FCCN | 16,930 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde GX | 393,020 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde GÉANT | 375,840 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde LUMEN | 434,890 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado desde los enlaces externos | 1,760 | PetaB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia CATNIX | 22,270 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia ESPANIX | 675,980 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia FCCN | 80,820 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia GX | 357,280 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia GÉANT | 369,230 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia TELIA | 262,440 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total cursado hacia los enlaces externos | 1,800 | PetaB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total de las instituciones de RedIRIS | 1,910 | PetaB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante a RedIRIS desde las instituciones | 1,790 | PetaB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante a los Servicios Centrales de RedIRIS | 58,910 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Andalucía | 432,240 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Aragón | 79,930 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Asturias | 21,000 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Baleares | 14,390 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Canarias (Gran Canaria) | 39,230 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Canarias (Tenerife) | 33,590 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Cantabria | 92,640 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Castilla La Mancha | 28,990 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Castilla y León | 115,560 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Cataluña | 522,740 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Extremadura | 108,840 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Galicia | 139,940 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de La Rioja | 5,990 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Madrid | 438,010 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Murcia | 44,250 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Navarra | 31,780 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo de Valencia | 370,450 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total entrante al nodo del País Vasco | 286,210 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente de RedIRIS hacia las instituciones | 1,910 | PetaB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente de los Servicios Centrales de RedIRIS | 246,450 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Andalucía | 534,590 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Aragón | 121,160 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Asturias | 6,220 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Baleares | 12,320 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Canarias (Gran Canaria) | 11,670 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Canarias (Tenerife) | 15,840 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Cantabria | 109,680 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Castilla La Mancha | 19,310 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Castilla y León | 108,830 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Cataluña | 487,740 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Extremadura | 49,710 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Galicia | 138,100 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de La Rioja | 4,600 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Madrid | 293,200 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Murcia | 14,090 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Navarra | 20,590 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo de Valencia | 314,350 | TeraB | [0, INF] |
| Tráfico mensual total saliente del nodo del País Vasco | 245,180 | TeraB | [0, INF] |
| TOP |
| Descripcion | Valor | Unidad | Rango |
|---|
| IRs Recibidos | 239 | IRs | [0, INF] |
| IRs Recibidos desde IDS | 60 | IRs | [0, INF] |
| Incidentes en el periodo | 162 | Incidentes | [0, INF] |
| Incidentes no respuesta | 103 | Incidentes | [0, INF] |
| Incidentes no respuesta RedIRIS | 103 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes clasificados como Acceso/Intrusión | 5 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Contenido abusivo | 11 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Contenido malicioso | 49 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Disponibilidad | 3 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Fraude | 5 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como HelpDesk | 9 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Obtención de información | 31 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Otros | 49 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes clasificados como Seguridad/Confidencialidad de la información | 0 | Incidentes | [0, 423] |
| Numero de Incidentes creados por nuestros IDS con destino RedIRIS en el periodo seleccionado | 43 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes creados por nuestros IDS en el periodo seleccionado | 43 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes creados por nuestros IDS para RedIRIS que ademas han recibido quejas externas en el periodo seleccionado | 4 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes creados por nuestros IDS que ademas han recibido quejas externas en el periodo seleccionado | 4 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para el ambito de actuacion: ES | 45 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para el ambito de actuacion: Internacional | 0 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para el ambito de actuacion: RedIRIS | 117 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para la funcion del CERT: AbuseDesk | 0 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para la funcion del CERT: Helpdesk | 8 | Incidentes | [0, INF] |
| Numero de Incidentes para la funcion del CERT: IncidentCoord | 154 | Incidentes | [0, INF] |
| TOP |
| Descripcion | Valor | Unidad | Rango |
|---|
| Disponibilidad de la CRL de la PKI para la e-Ciencia española | 97.007 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de la Forja de Conocimiento Libre de la Comunidad RedIRIS | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de la Mensajería instantánea | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de la Web de RedIRIS | 99.978 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de la generación colaborativa de contenidos web (wikis) | 99.863 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de la herramienta de trabajo colaborativo (BSCW) | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad de las listas IP de reputación (IRISRBL) | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del Acceso federado a la red para usuarios móviles (eduroam) | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del Agregador RSS para la Comunidad Académica | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del Backup DNS | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del FTP y réplicas | 100.000 | % | [96, 100] |
| Disponibilidad del Servicio de Listas de Distribución académico-científicas | 99.979 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del Servicio de sincronización horaria | 100.000 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del Servidor de claves PGP | 86.004 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del registro de Identidad Digital | 99.991 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad del servicio de Identidad de RedIRIS | 99.990 | % | [98, 100] |
| Disponibilidad media de los servicios de middleware | 98.987 | % | [98, 100] |
| Latencia media en la monitorizacion de maquinas | 289 | milisegundos | [0, INF] |
| Latencia media en la monitorizacion de servicios | 484 | milisegundos | [0, INF] |
| Total de maquinas monitorizadas | 223 | cantidad | [0, INF] |
| Total de servicios monitorizados | 718 | cantidad | [0, INF] |