Búsqueda en las listas residentes en RedIRIS
En la relación de listas residentes en el servidor de RedIRIS, LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES existen 11 listas relacionadas con demografia.
| Archivos | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| aha | Lista de la Asociación de Historia Actual | |
| ahm | Análisis e Historia de las Migraciones | |
| audem | Asoc. Universitaria de Estudios de la Mujer | |
| demogr-h | Poblacion e Historia Economica | |
| epidemiologia | Investigación en Epidemiologia, Salud Pública y Epidemiologia Clinica | |
| estadistica | Metodología estadística | |
| geron-ius | Observatorio socio-juridico sobre envejecimiento | |
| gesta-l | Gestores ambientales e info sobre biodversidad | |
| ofistat | Foro para productores y usuarios de Estadística. Oficial en España | |
| psimed | Foro de Psicologia Medica | |
| rentabasica | Renta Básica Garantizada |
Puede solicitar una lista de distribución si considera que no está cubierta en esta relación y que sería de utilidad para la Comunidad académica investigadora.
Para darse de alta en cualquiera de estas listas de distribución debe enviar un mensaje a LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES, y en el cuerpo del mensaje escribir:
SUBScribe nombre_de_lista Su_nombre Sus_apellidos
Información acerca del uso del LISTSERV de RedIRIS